Latest golf course reviews (West)
Latest course reviews for courses within West.
| |||||||||||
| Clubname/Coursename | Location | Par/SSS | Yards | Guide | Rating | ||||||
| Omaha Beach Golf Club | Normandy | 35/0 | 2837 | ||||||||
| Golf La Vallée de Germigny | Loire Valley | ||||||||||
| Golf de Saint-Laurent | Brittany | [129.000] | 6142 | ||||||||
| De Deauville Saint Gatien Golf | Normandy | [120.000] | 6299 | ||||||||
| Golf du Champ de Bataille | Normandy | 72/71 | 5615 | ||||||||
| Golf de l'Odet | Brittany | [122.000] | 5484 | ||||||||
| Golf Du Lac au Duc | Brittany | [126.000] | 5192 | ||||||||
| Golf de Saint-Saëns | Normandy | 71/68 | 5904 | ||||||||
| Golf de Granville | Normandy | 71/70 | 5513 | ||||||||
| Golf de Coutainville | Normandy | [116.000] | 5241 | ||||||||
| Golf du Cognac | Poitou-Charentes | [130.000] | 6287 | ||||||||
| Golf de Royan | Poitou-Charentes | [132.000] | 6055 | ||||||||
| Golf des Ormes | Brittany | [124.000] | 6054 | ||||||||
| Golf de Rennes Saint-Jacques | Brittany | [118.000] | 5154 | ||||||||
| De Rimaison Golf | Brittany | ||||||||||
| Golf International Les Bordes | Loire Valley | 72/67 | 5678 | ||||||||
| Club de la Criniere | Brittany | [131.000] | 5658 | ||||||||
| La Bretesche Golf Club | Western Loire | [129.000] | 6578 | ||||||||
| Golf de Sancerrois | Loire Valley | 71/0 | 6040 | ||||||||
| Golf de Bauge-Pontigne | Western Loire | [130.000] | 5947 | ||||||||
| Golf de Garcelles | Normandy | [120.000] | 5462 | ||||||||
| Golf de Pléneuf-Val-André | Brittany | [135.000] | 5564 | ||||||||
| Golf de Rhuys-Kerver | Brittany | [130.000] | 5809 | ||||||||
| De Dieppe - Pourville Golf | Normandy | [125.000] | 5810 | ||||||||
| Le Golf Parc Robert Hersant | Normandy | [133.000] | 5877 | ||||||||
| Golf de Bellême | Normandy | [132.000] | 6491 | ||||||||
| Laval Golf Club | Western Loire | 72/71 | 6240 | ||||||||
| Golf Club de Poitiers | Poitou-Charentes | [130.000] | 6497 | ||||||||
| Golf Club du Haut-Poitou | Poitou-Charentes | 62/62 | 3600 | ||||||||
| Golf d'Étretat | Normandy | [119.000] | 4786 | ||||||||
| Golf Club de la Prèze | Poitou-Charentes | [129.000] | 6068 | ||||||||
| Golf des Rochers Sévigné Vitré | Brittany | [120.000] | 5100 | ||||||||
| Golf des Sables dOr | Brittany | [126.000] | 5012 | ||||||||
| De Dinard | Brittany | 68/68 | 5043 | ||||||||
| Saint-Malo Hotel Golf & Country Club | Brittany | [126.000] | 5224 | ||||||||
| Golf de l'Amirauté | Normandy | 73/70 | 6574 | ||||||||
| Agon Coutainville | Normandy | [117.000] | 4816 | ||||||||
| Golf de Saint-Jean-de-Monts | Western Loire | [132.000] | 4754 | ||||||||
| Le Manoir de Longeveau | Poitou-Charentes | 64/62 | 4422 | ||||||||
| |||||||||||
Links
Back up to: France
West Regions:
Brittany | Loire Valley | Normandy | Poitiers | Poitou-Charentes | Western Loire |Golf Courses in West
Top Rated Golf Courses in West
New Golf Course Reviews in West
Most Rated Golf Courses in West
Subscribe to our Travel Newsletter
