Golf Courses in North Carolina
With terrain ranging from sweeping coastal plains to the rocky outcrops of the Blue Ridge and Great Smoky Mountains, North Carolina has not only brilliant scenery, but also a great range of courses for an ideal golf break. Stunning courses such as the Pine Knolls Golf Club with beautiful wooded fairways offer players of all standards the perfect place to relax with a round of golf.
There are 548 golf courses within the Golfshake.com system for this region.
| ||||||||||
| Clubname/Coursename | Location | Par/SSS | Yards | Rating | ||||||
| Aberdeen Ridge Golf Links | North Carolina | |||||||||
| Alamance Country Club | North Carolina | |||||||||
| Anderson Creek Golf Club | North Carolina | |||||||||
| Angels Trace Golf Links | North Carolina | |||||||||
| Arabia Golf Club | North Carolina | |||||||||
| Arrowhead Golf Club | North Carolina | |||||||||
| Asheboro Country Club | North Carolina | |||||||||
| Asheboro Municipal Golf Course | North Carolina | |||||||||
| Ayden Golf & Country Club | North Carolina | |||||||||
| Badin Inn Golf Resort & Club | North Carolina | |||||||||
| Bald Head Island Country Club | North Carolina | [143.000] | 6823 | |||||||
| Ballantyne Country Club | North Carolina | [143.000] | ||||||||
| Ballantyne Resort | North Carolina | [143.000] | ||||||||
| Bayonet at Puppy Creek | North Carolina | [143.000] | ||||||||
| Baywood Golf Club | North Carolina | [143.000] | ||||||||
| Beachwood Country Club | North Carolina | [143.000] | ||||||||
| Beacon Ridge Golf & Country Club | North Carolina | [143.000] | ||||||||
| Beau Rivage Golf & Resort | North Carolina | [143.000] | ||||||||
| Beaver Creek Golf Course | North Carolina | [143.000] | ||||||||
| Beech Mountain Club | North Carolina | [143.000] | ||||||||
| Belvedere Plantation Golf & Country Club | North Carolina | [121.000] | 5868 | |||||||
| Bentwinds Golf & Country Club | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Benvenue Country Club | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Bermuda Run Country Club | North Carolina | [110.000] | 5581 | |||||||
| Biltmore Forest Country Club | North Carolina | [110.000] | ||||||||
| Birchwood Country Club | North Carolina | [110.000] | ||||||||
| Birkdale Golf Club | North Carolina | [111.000] | 5397 | |||||||
| Black Mountain Golf Course | North Carolina | [111.000] | ||||||||
| Blair Park Golf Course | North Carolina | [122.000] | 6009 | |||||||
| Blowing Rock Country Club | North Carolina | [122.000] | ||||||||
| Blue Ridge Country Club | North Carolina | [122.000] | ||||||||
| Bogue Banks Country Club | North Carolina | [122.000] | ||||||||
| Boone Golf Club | North Carolina | [122.000] | ||||||||
| Booneville Golf Course | North Carolina | [122.000] | ||||||||
| Bradford Creek Golf Club | North Carolina | [122.000] | ||||||||
| Brandywine Bay Golf Club | North Carolina | [122.000] | ||||||||
| Brevofield Golf Course | North Carolina | [101.000] | 5662 | |||||||
| Briarcreek Golf Club | North Carolina | [101.000] | ||||||||
| Briarwood Golf Club | North Carolina | [101.000] | ||||||||
| Brick Landing Plantation | North Carolina | [101.000] | ||||||||
| Brier Creek Country Club | North Carolina | [101.000] | ||||||||
| Bright's Creek Golf Club | North Carolina | [101.000] | ||||||||
| Broadmoor Golf Links | North Carolina | [117.000] | 5881 | |||||||
| Brook Valley Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Brookwood Golf Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Brookwood Golf Course | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Brunswick Plantation & Golf Links | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Brushy Mountain Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Bryan Park Golf Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Buccaneer Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Bull Creek Golf & Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Buncombe County Municipal Golf Course | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Cabarrus Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Calabash Golf Links | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Cape Fear Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Cape Golf & Racquet Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Cardinal Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Cardinal Golf Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Carmel Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Carolina | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Carolina Club | North Carolina | [117.000] | 6102 | |||||||
| Carolina Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Carolina Golf & Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Carolina Lakes Golf Course | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Carolina National Golf Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Carolina Pines Golf & Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Carolina Sands Golf Course | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Carolina Shores Golf & Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Carolina Trace Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Cashie Golf & Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Castle Bay Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Caswell Pines Golf Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Catawba Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Cedar Grove Golf Course | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Cedar Lake Golf Course | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Cedar Rock Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Cedarbrook Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Cedarcrest Golf Course | North Carolina | [100.000] | 5455 | |||||||
| Cedarwood Country Club | North Carolina | [100.000] | ||||||||
| Centennial at Pinehurst | North Carolina | [129.000] | 6658 | |||||||
| Challenge at Hideaway Farms | North Carolina | [129.000] | ||||||||
| Challenger 3 Golf Course | North Carolina | [129.000] | ||||||||
| Champion Hills Golf Club | North Carolina | [129.000] | ||||||||
| Chapel Hill Country Club | North Carolina | [129.000] | ||||||||
| Charles T. Myers Public Golf Course | North Carolina | [115.000] | 6334 | |||||||
| Charlotte Country Club | North Carolina | [115.000] | ||||||||
| Charlotte Golf Links | North Carolina | [115.000] | ||||||||
| Charlotte National Golf Course | North Carolina | [115.000] | ||||||||
| Chatuge Shores Golf Course | North Carolina | [115.000] | ||||||||
| Cherokee Hills Golf & Country Club | North Carolina | [115.000] | ||||||||
| Cherry Point Golf Course | North Carolina | [115.000] | ||||||||
| Cherryville Country Club | North Carolina | [115.000] | ||||||||
| Cheviot Hills Golf Club | North Carolina | 71/69 | 6015 | |||||||
| Chicora Country Club | North Carolina | 71/69 | ||||||||
| Chockoyette Country Club | North Carolina | 71/69 | ||||||||
| Chowan Golf & Country Club | North Carolina | 71/69 | ||||||||
| Cleghorn Plantation Golf & Country Club | North Carolina | 71/69 | ||||||||
| Cleveland Country Club | North Carolina | 71/69 | ||||||||
| Cliffwood Golf Club | North Carolina | 71/69 | ||||||||
| Coharie Country Club | North Carolina | 71/69 | ||||||||
| Colonial Country Club | North Carolina | 71/69 | ||||||||
| Connestee Falls Golf Course | North Carolina | 71/69 | ||||||||
| Corbin Hills Golf Course | North Carolina | 71/69 | ||||||||
| Cotton Valley Golf Club | North Carolina | 71/69 | ||||||||
| Country Acres Golf Club | North Carolina | 71/69 | ||||||||
| Country Club of Asheville | North Carolina | 71/69 | ||||||||
| Country Club Of Johnston County | North Carolina | 71/69 | ||||||||
| Country Club of Landfall | North Carolina | 71/69 | ||||||||
| Country Club of North Carolina | North Carolina | 71/69 | ||||||||
| Country Club of Salisbury | North Carolina | [127.000] | 6593 | |||||||
| Country Club of Sapphire Valley | North Carolina | [127.000] | ||||||||
| Country Club of Whispering Pines | North Carolina | [127.000] | ||||||||
| Countryside Golf Club | North Carolina | [127.000] | ||||||||
| Cowan's Ford Country Club | North Carolina | [127.000] | ||||||||
| Cramer Mountain Country Club | North Carolina | [127.000] | ||||||||
| Crescent Golf Club | North Carolina | [127.000] | ||||||||
| Crestview Golf Course | North Carolina | [127.000] | ||||||||
| Croasdaile Country Club | North Carolina | [127.000] | ||||||||
| Crooked Creek Golf Club | North Carolina | [127.000] | ||||||||
| Crooked Creek Golf Club | North Carolina | [127.000] | ||||||||
| Crooked Tree Golf Course | North Carolina | [127.000] | ||||||||
| Cross Creek Country Club | North Carolina | [127.000] | ||||||||
| Crossings Golf Club | North Carolina | [123.000] | 6073 | |||||||
| Crow Creek Golf Club | North Carolina | [121.000] | 6099 | |||||||
| Crowders Mountain Golf Club | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Crowne Plaza Resort Golf Club | North Carolina | [117.000] | 4924 | |||||||
| Crystal Creek Golf Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Cullasaja Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Cummings Cove Golf & Country Club | North Carolina | [121.000] | 5850 | |||||||
| Currituck Club | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Cypress Creek Golf Links | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Cypress Lakes Golf Course | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Cypress Landing Golf Club | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| D.T. Golf | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Dan Valley Golf Course | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Dawn Acres Golf Club | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Deep Springs Country Club | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Deer Brook Golf Club | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Deercroft Golf & Country Club | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Devils Ridge Golf Club | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Divide | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Dogwood Valley Golf Course | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Duck Woods Country Club | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Duke University Golf Club | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Duplin Country Club | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Eagle Chase Golf Club | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Eagle Ridge Golf Club | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Echo Farms Golf & Country Club | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Elk River Club | North Carolina | [121.000] | ||||||||
| Emerald Golf Club | North Carolina | [134.000] | 6924 | |||||||
| Emerald Lake Golf Club | North Carolina | [134.000] | ||||||||
| Etowah Valley Country Club and Golf Resort | North Carolina | [125.000] | 6058 | |||||||
| Fairfield Golf Course | North Carolina | [125.000] | ||||||||
| Fairfield Harbour Golf Club | North Carolina | [125.000] | ||||||||
| Falling Creek Country Club | North Carolina | [125.000] | ||||||||
| Falls Country Club | North Carolina | [125.000] | ||||||||
| Falls Village | North Carolina | [125.000] | ||||||||
| Farmstead Golf Links | North Carolina | 72/72 | 6097 | |||||||
| Farmville Country Club | North Carolina | 72/72 | ||||||||
| Ferguson Farms Golf | North Carolina | 72/72 | ||||||||
| Finley Golf Club | North Carolina | 72/72 | ||||||||
| Firethorne Country Club | North Carolina | 72/72 | ||||||||
| Flag Tree Golf Course | North Carolina | 72/72 | ||||||||
| Forest City Municipal Golf Course | North Carolina | 72/72 | ||||||||
| Forest Creek Golf Club | North Carolina | 72/72 | ||||||||
| Forest Oaks Country Club | North Carolina | 72/72 | ||||||||
| Founders Club at St. James | North Carolina | 72/72 | ||||||||
| Fox Den Country Club | North Carolina | 72/72 | ||||||||
| Foxfire Resort & Golf Club | North Carolina | [128.000] | 6339 | |||||||
| Foxwood Golf Club | North Carolina | [128.000] | ||||||||
| Franklin Golf Course | North Carolina | [128.000] | ||||||||
| Garner Country Club | North Carolina | [128.000] | ||||||||
| Gaston Country Club | North Carolina | [128.000] | ||||||||
| Gastonia Municipal Golf Course | North Carolina | [128.000] | ||||||||
| Gates Four Golf & Country Club | North Carolina | [128.000] | ||||||||
| Gillespie Golf Club | North Carolina | [128.000] | ||||||||
| Glen Cannon Country Club | North Carolina | 72/71 | 6548 | |||||||
| Glen Oaks Country Club | North Carolina | 72/71 | ||||||||
| Goldsboro Golf Club | North Carolina | 72/71 | ||||||||
| Golf Learning Center at Village Green | North Carolina | 72/71 | ||||||||
| Goose Creek Golf & Country Club | North Carolina | [117.000] | 5932 | |||||||
| Governors Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Granada Farms Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Grandfather Golf & Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Grandover Resort | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Grandview Golf Course | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Grassy Creek Golf & Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Great Smokies Holiday Inn Sun Spree Resort | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Green Acres Golf Course | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Green Hill Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Green Meadows Golf Course | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Green Oaks Golf Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Greensboro Country Club | North Carolina | [117.000] | ||||||||
| Greensboro National Golf Club | North Carolina | [122.000] | 5849 | |||||||
| Greensbridge Golf Course | North Carolina | [122.000] | ||||||||
| Greenstreet Mountain Golf Club | North Carolina | [122.000] | ||||||||
| Greenville Country Club | North Carolina | [130.000] | 6277 | |||||||
| Grove Park Inn Resort | North Carolina | [123.000] | 6335 | |||||||
| Hampton Heights Golf Course | North Carolina | [123.000] | ||||||||
| Happy Valley Country Club | North Carolina | [123.000] | ||||||||
| ||||||||||
Subscribe to our Travel Newsletter



