Latest golf course reviews (France)
Latest course reviews for courses within France.
| ||||||||||
| Clubname/Coursename | Location | Par/SSS | Yards | Rating | ||||||
| Golf de Royan | Poitou-Charentes | [132.000] | 6055 | |||||||
| Golf d'Hardelot | Picardy | [118.000] | 4962 | |||||||
| St Germain les Corbeil | Ile de France | [118.000] | ||||||||
| Golf Hôtel Le Kempferhof | Alsace | [118.000] | ||||||||
| Golf du Touquet | Picardy | [128.000] | 5015 | |||||||
| Golf de Belle Dune | Picardy | [146.000] | 6434 | |||||||
| Crecy Golf | Ile de France | 72/70 | 6327 | |||||||
| Golf des Ormes | Brittany | [124.000] | 6054 | |||||||
| Golf de Coutainville | Normandy | [116.000] | 5241 | |||||||
| Golf de Granville | Normandy | 71/70 | 5513 | |||||||
| Golf Public de Périgueux | Aquitaine | [126.000] | 6592 | |||||||
| Golf de Mazamet - La Barouge | Pyrenees | [124.000] | 5935 | |||||||
| Golf de Lacanau Océan | Aquitaine | [135.000] | 5850 | |||||||
| De Saint Thomas BÚziers | Languedoc-Roussillon | [135.000] | ||||||||
| Evian Masters Golf Club | Rhone Alpes | [134.000] | 5265 | |||||||
| Golf Du Lac au Duc | Brittany | [126.000] | 5192 | |||||||
| Golf de Rennes Saint-Jacques | Brittany | [118.000] | 5154 | |||||||
| De Rimaison Golf | Brittany | [118.000] | ||||||||
| Golf de Wimereux | Picardy | [126.000] | 4961 | |||||||
| Villeneuve-sur-Lot Golf and Country Club | Aquitaine | 72/72 | 6173 | |||||||
| Golf de Chamonix | Rhone Alpes | 72/68 | 5855 | |||||||
| Golf International Les Bordes | Loire Valley | 72/67 | 5678 | |||||||
| Golf de Joyenval | Ile de France | 72/72 | 6053 | |||||||
| Golf de Maison Blanche | Rhone Alpes | [124.000] | 6323 | |||||||
| Golf du Sart | Picardy | 71/69 | 5828 | |||||||
| Golf de Quetigny Bourgogne | Burgandy | 69/67 | 5390 | |||||||
| Golf de Nimes Campagne | Languedoc-Roussillon | [130.000] | 6119 | |||||||
| Golf de Montpellier-Massane | Languedoc-Roussillon | [129.000] | 6227 | |||||||
| Golf du Château d'Avoise | Burgandy | [122.000] | 6242 | |||||||
| Golf du Domaine de Falgos | Languedoc-Roussillon | 70/68 | 5404 | |||||||
| Four Seasons Resort Provence | Provence Alpes Cotes D'Azur | 72/71 | 6114 | |||||||
| Golf de Casteljaloux | Aquitaine | 72/69 | 5985 | |||||||
| Golf de Carcassonne | Languedoc-Roussillon | 71/69 | 6040 | |||||||
| Saint Cyprien Golf & Resort | Languedoc-Roussillon | 73/73 | 5964 | |||||||
| Club de la Criniere | Brittany | [131.000] | 5658 | |||||||
| La Bretesche Golf Club | Western Loire | [129.000] | 6578 | |||||||
| Domaine de Divonne Golf | Rhone Alpes | [124.000] | 5518 | |||||||
| Golf de Lamalou-les-Bains | Languedoc-Roussillon | 70/69 | 5070 | |||||||
| Golf de Valcros | Provence Alpes Cotes D'Azur | 70/69 | ||||||||
| Golf du Château de Taulane | Provence | [134.000] | 6847 | |||||||
| Le Golf National | Ile de France | [122.000] | 6280 | |||||||
| Paris International Golf Club | Ile de France | 72/73 | 6913 | |||||||
| Golf de Fontainebleau | Ile de France | [141.000] | 6016 | |||||||
| Omaha Beach Golf Club | Normandy | 35/0 | 2837 | |||||||
| Golf de Sancerrois | Loire Valley | 71/0 | 6040 | |||||||
| Golf du Coiroux | Limousin - Dordogne | 70/70 | 5981 | |||||||
| GOLF DES ROUCOUS | Pyrenees | 70/70 | ||||||||
| Golf de Bauge-Pontigne | Western Loire | [130.000] | 5947 | |||||||
| Golf du Rochat | Franche-Comte | [123.000] | 5681 | |||||||
| Golf de Garcelles | Normandy | [120.000] | 5462 | |||||||
| Golf de Pléneuf-Val-André | Brittany | [135.000] | 5564 | |||||||
| Golf de Giez Lac d'Annecy | Rhone Alpes | [135.000] | ||||||||
| Golf de l'Odet | Brittany | [122.000] | 5484 | |||||||
| Chateau des Vigiers Golf & Country Club | Aquitaine | [124.000] | 6412 | |||||||
| Golf Club dAmiens | Picardy | [128.000] | 6270 | |||||||
| Golf de la Forge | Aquitaine | 30/0 | 1411 | |||||||
| De Marseille | Provence Alpes Cotes D'Azur | [129.000] | 5362 | |||||||
| Golf de Toulouse-La Ramée | Pyrenees | [128.000] | 6184 | |||||||
| Golf de Rhuys-Kerver | Brittany | [130.000] | 5809 | |||||||
| Golf de Toulouse Téoula | Pyrenees | [127.000] | 5912 | |||||||
| Golf de Sainte-Maxime | Côte d'or | [129.000] | 5449 | |||||||
| Golf de Nampont St Martin | Picardy | [116.000] | 6309 | |||||||
| De Dieppe - Pourville Golf | Normandy | [125.000] | 5810 | |||||||
| Le Golf Parc Robert Hersant | Normandy | [133.000] | 5877 | |||||||
| Golf du Champ de Bataille | Normandy | 72/71 | 5615 | |||||||
| Golf de Bellême | Normandy | [132.000] | 6491 | |||||||
| Laval Golf Club | Western Loire | 72/71 | 6240 | |||||||
| Golf dArras | Picardy | 72/71 | 5285 | |||||||
| AA Saint-Omer Golf Club | Picardy | [140.000] | 6800 | |||||||
| Golf du Cognac | Poitou-Charentes | [130.000] | 6287 | |||||||
| Golf Club de l'Ariège | Pyrenees | [131.000] | 5849 | |||||||
| Golf Club de Poitiers | Poitou-Charentes | [130.000] | 6497 | |||||||
| Golf Club du Haut-Poitou | Poitou-Charentes | 62/62 | 3600 | |||||||
| Golf De Dunkerque | Picardy | [135.000] | 5803 | |||||||
| Chateau de Preisch | Lorraine | [133.000] | 6658 | |||||||
| Souillac Country Club sur Dordogne | Pyrenees | 67/63 | 4741 | |||||||
| Golf de Roquebrune | Provence Alpes Cotes D'Azur | 67/63 | ||||||||
| Cannes-Mandelieu Old Course | Provence | 71/71 | 6283 | |||||||
| Royal Mougins Golf Club | Provence | [136.000] | 5898 | |||||||
| Golf de Saint-Saëns | Normandy | 71/68 | 5904 | |||||||
| Des Baux de Provence Golf | Provence | 36/36 | 2968 | |||||||
| Golf de Téoula | Pyrenees | [127.000] | 5912 | |||||||
| Golf d'Étretat | Normandy | [119.000] | 4786 | |||||||
| Golf de Dolce Frégate | Provence Alpes Cotes D'Azur | [127.000] | 5416 | |||||||
| Golf de Disneyland Paris | Ile de France | 36/36 | 2933 | |||||||
| Golf Club de la Prèze | Poitou-Charentes | [129.000] | 6068 | |||||||
| Golf de Mont-de-Marsan | Aquitaine | [122.000] | 5275 | |||||||
| Golf de la Jonchere | Limousin - Dordogne | 72/69 | 6064 | |||||||
| Golf des Rochers Sévigné Vitré | Brittany | [120.000] | 5100 | |||||||
| Golf des Sables dOr | Brittany | [126.000] | 5012 | |||||||
| De Dinard | Brittany | 68/68 | 5043 | |||||||
| Saint-Malo Hotel Golf & Country Club | Brittany | [126.000] | 5224 | |||||||
| Golf de la Porcelaine | Limousin - Dordogne | [127.000] | 6083 | |||||||
| Golf de Seignosse | Aquitaine | [142.000] | 5774 | |||||||
| Golf de l'Amirauté | Normandy | 73/70 | 6574 | |||||||
| Golf de Marmande | Aquitaine | [112.000] | 5119 | |||||||
| Agon Coutainville | Normandy | [117.000] | 4816 | |||||||
| Golf de Saint-Jean-de-Monts | Western Loire | [132.000] | 4754 | |||||||
| Golf du Château d'Humières | Picardy | 36/0 | 2317 | |||||||
| Golf Club de Luchon | Pyrenees | [123.000] | 4783 | |||||||
| Golf de Sainte-Agathe | Auvergne | [133.000] | 5674 | |||||||
| Le Manoir de Longeveau | Poitou-Charentes | 64/62 | 4422 | |||||||
| ||||||||||
Subscribe to our Travel Newsletter



